Підшипник NSK AEL 204
Габаритні розміри та маса| Внутрішній діаметр підшипника d | 20 | мм |
| Розмір Dсф | 47 | мм |
| Розмір B1 | 31 | мм |
| Розмір B | 21.5 | мм |
| Розмір C | 14 | мм |
| Вантажність підшипника динамічна C | 12.8 | кН |
| Вантажність підшипника статична Co | 6.65 | кН |
| Маса | 0.17 | кг |
Відгуки
0/ 5
середній рейтинг товара
Немає відгуків про цей товар. Станьте першим, залиште свій відгук.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.