Технічні характеристики (розміри) підшипника 3612
| Найменування | Значення | Одиниці | Позначення |
|---|---|---|---|
| Внутрішній діаметр підшипника | 60 | мм | d |
| Зовнішній діаметр підшипника | 130 | мм | D |
| Ширина підшипника | 46 | мм | В |
| Радіус монтажної фаски підшипника | 3,5 | мм | r |
| Статична вантажність | 128000 | Н | C0 |
| Динамічна вантажність | 196000 | Н | C |
| Маса підшипника | 3,10 | кг | m |
| Імпортне позначення 22312 | |||
Відгуки
0/ 5
середній рейтинг товара
Немає відгуків про цей товар. Станьте першим, залиште свій відгук.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.