Технические характеристики(размеры) подшипника 3612
| Наименование | Значение | Единицы | Обозначение |
|---|---|---|---|
| Внутренний диаметр подшипника | 60 | мм | d |
| Наружный диаметр подшипника | 130 | мм | D |
| Ширина подшипника | 46 | мм | В |
| Радиус монтажной фаски подшипника | 3,5 | мм | r |
| Статическая грузоподъемность | 128000 | Н | C0 |
| Динамическая грузоподъемность | 196000 | Н | C |
| Масса подшипника | 3,10 | кг | m |
| Импортное обозначение 22312 | |||
Отзывы
0/ 5
средний рейтинг товара
Нет отзывов о данном товаре. Станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.